<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D 的 世 界</title>
	<atom:link href="http://blog.huangyidong.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.huangyidong.com</link>
	<description>每走一步都更接近成功</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 12:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MMBOK C02进展</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/842</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/842#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[出版物计划]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[思维导图]]></category>
		<category><![CDATA[MMBOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[第二章主要目标是告诉读者思维导图和mindjet的故事 什么是思维导图？谁发明了思维导图？ mindjet是一家什么样的公司？创始人感人的故事？目前的状况？将来的发展方向？ 稍后放上试读]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第二章主要目标是告诉读者思维导图和mindjet的故事</p>
<p>什么是思维导图？谁发明了思维导图？</p>
<p>mindjet是一家什么样的公司？创始人感人的故事？目前的状况？将来的发展方向？</p>
<p>稍后放上试读</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-2-22</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/840</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/840#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[2012／2／22 如同这日期一样非常的2 早上出门看没下雨，考虑到昨天伞忘记在公司里不想带2把伞，结果被淋的够呛。 到公司没多久，准备发邮件帮客户询问激活次数的问题被人指责说很2很stupid。 约好下午三点的拜访，因为老板的临时回马枪改到了上午，打车赶过去，讲到12点，回到公司肚子饿死。 下午老板帮我助理的指标直接乘了2倍，助理差点没吐血。 下班前更2的事情发生了，居然叫金花来专职做这产品。。。 下班时加了2十分钟班，外面下大暴雨，阳伞漏了里面下小雨，到了车站等来第2辆车才有上去，路上更是狂堵。。。 唯一值得稍微开心点的是今天发工资现金部分。。。还好上月休五天，否则饭贴就是220 那么2的一天，写下此日记留念]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012／2／22 如同这日期一样非常的2</p>
<p>早上出门看没下雨，考虑到昨天伞忘记在公司里不想带2把伞，结果被淋的够呛。</p>
<p>到公司没多久，准备发邮件帮客户询问激活次数的问题被人指责说很2很stupid。</p>
<p>约好下午三点的拜访，因为老板的临时回马枪改到了上午，打车赶过去，讲到12点，回到公司肚子饿死。</p>
<p>下午老板帮我助理的指标直接乘了2倍，助理差点没吐血。</p>
<p>下班前更2的事情发生了，居然叫金花来专职做这产品。。。</p>
<p>下班时加了2十分钟班，外面下大暴雨，阳伞漏了里面下小雨，到了车站等来第2辆车才有上去，路上更是狂堵。。。</p>
<p>唯一值得稍微开心点的是今天发工资现金部分。。。还好上月休五天，否则饭贴就是220</p>
<p>那么2的一天，写下此日记留念</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTF初体验</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/838</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/838#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[今天第一次讲解ctf，总体感觉一般，自己对产品的了解程度还很不够，当然毕竟是第一次，时间还有的是，抓紧准备。 特别关注： it技术人员看产品的角度，更偏重是否能给他们目前的工作带来帮助，解决问题或提高效率，改进完善工作流程 it人员很直接，提问和表达都是一根筋，要全程完美很困难 必须重视整个开发流程的研究，必须专业 不知道的问题不胡乱回答 准备一个完整的演示用例 找对人做对演示 三月的深圳之行要给力！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天第一次讲解ctf，总体感觉一般，自己对产品的了解程度还很不够，当然毕竟是第一次，时间还有的是，抓紧准备。</p>
<p>特别关注：<br />
it技术人员看产品的角度，更偏重是否能给他们目前的工作带来帮助，解决问题或提高效率，改进完善工作流程</p>
<p>it人员很直接，提问和表达都是一根筋，要全程完美很困难</p>
<p>必须重视整个开发流程的研究，必须专业</p>
<p>不知道的问题不胡乱回答</p>
<p>准备一个完整的演示用例</p>
<p>找对人做对演示</p>
<p>三月的深圳之行要给力！！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年第一个习惯-高效时间管理</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/836</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/836#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的习惯]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>
		<category><![CDATA[习惯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[2012年我要养成的第一个习惯就是高效的时间管理，每天晚上睡觉前回顾下当天的任务完成情况，并根据此制订明天的计划 任务管理的工具暂定使用iPhone和iPad自带的任务列表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年我要养成的第一个习惯就是高效的时间管理，每天晚上睡觉前回顾下当天的任务完成情况，并根据此制订明天的计划</p>
<p>任务管理的工具暂定使用iPhone和iPad自带的任务列表</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>龙年快乐</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/833</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/833#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/archives/833</guid>
		<description><![CDATA[中国人还是习惯把春节作为新年的开始。龙年第一天，不看春晚看英超却也逍遥自在。按照惯例，每年的这个时候要写篇日志，唯一不同的是今年在iPad上边洗脚边写：） 如果说blog开创了用户自己创作内容的时代，那么微博盛行的时代大家都被浅阅读所改变。今年要出版自己的第一本书，要有纸质和电子版；今年要成为出色的培训师；今年要多用keynote；今年要做出令人震惊的业绩；今年该找个女朋友了；今年还有很多事情要做；加油！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国人还是习惯把春节作为新年的开始。龙年第一天，不看春晚看英超却也逍遥自在。按照惯例，每年的这个时候要写篇日志，唯一不同的是今年在iPad上边洗脚边写：）</p>
<p>如果说blog开创了用户自己创作内容的时代，那么微博盛行的时代大家都被浅阅读所改变。今年要出版自己的第一本书，要有纸质和电子版；今年要成为出色的培训师；今年要多用keynote；今年要做出令人震惊的业绩；今年该找个女朋友了；今年还有很多事情要做；加油！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年9月深圳之行视频</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/828</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/828#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 06:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[我的视频]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[这次旅行非常棒！期待下次深圳之行！顺便去香港转转]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这次旅行非常棒！期待下次深圳之行！顺便去香港转转</p>
<div class="flvPlayer">				<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="380"><param name="movie" value="https://media.dreamhost.com/mediaplayer.swf?file=http://www.huangyidong.com/media/k2/videos/201109shenzhen.m4v" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="https://media.dreamhost.com/mediaplayer.swf?file=http://www.huangyidong.com/media/k2/videos/201109shenzhen.m4v" quality="high" wmode="transparent" width="480" height="380" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br />
				</object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.huangyidong.com/media/k2/videos/201109shenzhen.m4v" length="133669792" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>20110812MMBOK进展</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/826</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/826#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业历程]]></category>
		<category><![CDATA[出版物计划]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[思维导图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[从今天开始会及时更新MindManager出版物项目的进展情况，所有相关信息将以日期+MMBOK（MindManager Body Of Knowledge）发布，也可以从tag和分类中集中查看。 目前考虑到2012版本即将发布，所有操作的界面截图考虑等新版本出来后再开始写 出版社还没有联系，暂时也不需要，等我对整本书有了更具体的构思后再说 主要的用途 一是作为我的第一本出版物让我Resume里可以多一个作家的Title 二是作为我培训课程的配套读物或者直接作为培训教材 三是作为一个很好的市场推广工具 先说到这里，暂时所有MMBOK项目到内容都更新在这里，后期再考虑是否要放到huangyidong.com上 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从今天开始会及时更新MindManager出版物项目的进展情况，所有相关信息将以日期+MMBOK（MindManager Body Of Knowledge）发布，也可以从tag和分类中集中查看。</p>
<p>目前考虑到2012版本即将发布，所有操作的界面截图考虑等新版本出来后再开始写</p>
<p>出版社还没有联系，暂时也不需要，等我对整本书有了更具体的构思后再说</p>
<p>主要的用途</p>
<p>一是作为我的第一本出版物让我Resume里可以多一个作家的Title</p>
<p>二是作为我培训课程的配套读物或者直接作为培训教材</p>
<p>三是作为一个很好的市场推广工具</p>
<p>先说到这里，暂时所有MMBOK项目到内容都更新在这里，后期再考虑是否要放到huangyidong.com上</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM升级计划</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/818</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/818#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[小d的随笔日志]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[计算机与 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[计划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[看了下9月份的时候会有5.3版本发布，所以考虑不升级5.2.1直接跳到5.3 目前CRM里数据量还不太大，等5.3出来后考虑先将当前系统内数据导出再导入。 另外在前期需要对系统做仔细的配置，又是一个浩大的工程，但是回报也是巨大的，加油！ 今天把HC和WM两个域名续费了，第一个不要钱，第二个花了9.95美刀，自己的域名还有2个多月，到时候再续吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看了下9月份的时候会有5.3版本发布，所以考虑不升级5.2.1直接跳到5.3</p>
<p>目前CRM里数据量还不太大，等5.3出来后考虑先将当前系统内数据导出再导入。</p>
<p>另外在前期需要对系统做仔细的配置，又是一个浩大的工程，但是回报也是巨大的，加油！</p>
<p>今天把HC和WM两个域名续费了，第一个不要钱，第二个花了9.95美刀，自己的域名还有2个多月，到时候再续吧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>读书笔记-vtiger CRM Beginner&#8217;s Guide</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/820</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/820#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[小d的学习日志]]></category>
		<category><![CDATA[计算机与 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[vtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[今天在iPad上用Good Reader读完了前天下载的Packt Publishing 2011 July出版的 vtiger CRM Beginner&#8217;s Guide &#160; 全书结构紧凑，图文并茂的介绍了这个我一直在用的vTiger CRM 后面一些关于自定义模块和工作流的介绍对我还是有一些帮助的 如果你也在使用vtiger，那么推荐大家可以阅读一下本书 下载地址：http://www.wowebook.com/book/vtiger-crm-beginners-guide/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在iPad上用Good Reader读完了前天下载的Packt Publishing 2011 July出版的 vtiger CRM Beginner&#8217;s Guide</p>
<p><a href="http://blog.huangyidong.com/wp-content/uploads/2011/08/Screen-Shot-2011-08-07-at-下午10.34.49.png"><img class="alignnone size-full wp-image-821" title="vtiger crm" src="http://blog.huangyidong.com/wp-content/uploads/2011/08/Screen-Shot-2011-08-07-at-下午10.34.49.png" alt="" width="176" height="220" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>全书结构紧凑，图文并茂的介绍了这个我一直在用的vTiger CRM</p>
<p>后面一些关于自定义模块和工作流的介绍对我还是有一些帮助的</p>
<p>如果你也在使用vtiger，那么推荐大家可以阅读一下本书</p>
<p>下载地址：http://www.wowebook.com/book/vtiger-crm-beginners-guide/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindManager出版物计划</title>
		<link>http://blog.huangyidong.com/archives/812</link>
		<comments>http://blog.huangyidong.com/archives/812#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[小d的随笔日志]]></category>
		<category><![CDATA[出版物计划]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[思维导图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huangyidong.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[打算编写一本关于MindManager的书出版发行，一方面自己围绕这个专题已经有了一年的工作经验，积累了大量用户的反馈，为了进一步推广思维导图MindManager，有必要将一些信息整理成文分享给大家。另外目前市面上也没有这方面的书籍。 第一次写书，没有任何经验，如果有出版社的朋友看到这篇文章欢迎与我联系。huangyidong@gmail.com 我会在这里和我的官方网站上跟踪公布写作情况并会提供一些样稿供大家下载试读，大家可以关注 www.huangyidong.com 同时微博上也会同步更新相关信息weibo.com/huangyidong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">打算编写一本关于MindManager的书出版发行，一方面自己围绕这个专题已经有了一年的工作经验，积累了大量用户的反馈，为了进一步推广思维导图MindManager，有必要将一些信息整理成文分享给大家。另外目前市面上也没有这方面的书籍。</p>
<p style="text-align: left;">第一次写书，没有任何经验，如果有出版社的朋友看到这篇文章欢迎与我联系。huangyidong@gmail.com</p>
<p style="text-align: left;">我会在这里和我的官方网站上跟踪公布写作情况并会提供一些样稿供大家下载试读，大家可以关注 <a title="黄亦栋个人官方网站" href="www.huangyidong.com" target="_blank">www.huangyidong.com</a></p>
<p style="text-align: left;">同时微博上也会同步更新相关信息<a title="黄亦栋新浪微博" href="http://weibo.com/huangyidong" target="_blank">weibo.com/huangyidong</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.huangyidong.com/archives/812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

